Back to Home
GPU Computing
High-cost-performance GPU services
| GPU | VRAM | Architecture | Price | |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA H100 80G | 80GB HBM3 | Hopper | $2.25/hr | Select |
| NVIDIA A100 80G NVLink | 80GB HBM2 | Ampere | $1.93/hr | Select |
| NVIDIA H800 80G | 80GB | Hopper | $1.81/hr | Select |
| NVIDIA H20 96G | 96GB | Hopper | $1.54/hr | Select |
| NVIDIA A100 80G | 80GB HBM2 | Ampere | $1.42/hr | Select |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48GB GDDR6 | Ada Lovelace | $1.20/hr | Select |
| NVIDIA A100 40G | 40GB HBM2 | Ampere | $0.70/hr | Select |
| NVIDIA A800 80G | 80GB HBM2 | Ampere | $1.07/hr | Select |
| NVIDIA L20 | 48GB GDDR6 | Ada Lovelace | $0.75/hr | Select |
| NVIDIA L40S | 48GB GDDR6 | Ada Lovelace | $0.71/hr | Select |
| NVIDIA RTX 4000 Ada | 20GB GDDR6 | Ada Lovelace | $0.67/hr | Select |
| NVIDIA RTX 5090 | 32GB GDDR7 | Blackwell | $0.59/hr | Select |
| NVIDIA V100 32G | 32GB HBM2 | Volta | $0.46/hr | Select |
| NVIDIA RTX 4090 | 24GB GDDR6X | Ada Lovelace | $0.40/hr | Select |
| NVIDIA RTX 3090 | 24GB GDDR6X | Ampere | $0.27/hr | Select |
| NVIDIA RTX 3080Ti | 12GB GDDR6X | Ampere | $0.26/hr | Select |
💡 Note
- • Prices in USD
- • Flexible scaling
- • 24/7 support